聚硫醇
快速環(huán)氧固化劑
多官硫醇
環(huán)氧組合料
水性環(huán)氧系列
抗靜電劑
其它
其它環(huán)氧固化劑
聚醚胺
聚酰胺
乙烯胺
其它胺類
改性環(huán)氧固化劑
咪唑類
聚醚胺
D-230 | 無色 | 60 | 0.948 | ≤25 | 9.5 | 32 | 低粘度,色澤及蒸汽壓,完全混溶于多數(shù)溶劑,包括水, 能夠得到堅韌,清澈,耐沖擊的涂料,澆鑄體,膠黏劑等,涂層表面無使用其他胺類固化劑常見的白化現(xiàn)象 | 環(huán)氧固化劑,與羧酸反應(yīng)形成熱熔膠,與異氰酸酯快速反應(yīng), 成鹽后可用做表面活性劑 |
D-400 | 無色 | 115 | 0.972 | ≤50 | 22 | 55 | 低粘度,色澤及蒸汽壓,完全混溶于多數(shù)溶劑,包括水 |
|
D-2000 | 無色 | 514 | 0.991 | ≤25 | 248 | - | 低粘度,色澤和蒸汽壓,高分子量的聚醚主鏈增強了柔韌性,提高了抗撕裂強度 | 聚脲和印口的重要成分,可作為環(huán)氧體系的助固化劑,增強體系的彈性和柔性 |
T-403 | 無色 | 81 | 0.978 | ≤50 | 72 | 42 | 低色澤及蒸汽壓,完全混溶與多數(shù)溶劑,包括水,增加柔韌性和強度 |
|
T-3000 | 無色 | 530 | 0.996 | ≤75 | 367 | - | 柔韌性交聯(lián),中等反應(yīng)速度 | 在聚脲RIM或噴涂施工中作為活性的柔性嵌段,熱塑性聚合物改性劑和環(huán)氧體系的附著力促進劑,聚氨酯彈性和發(fā)泡體系中的改性劑和固化劑 |
T-5000 | 無色 | 952 | 0.997 | ≤75 | 819 | - | 顏色淺,在環(huán)氧膠黏劑中增加剝離強度,增加柔韌性 | 聚脲的交聯(lián)劑,環(huán)氧體系的輔助固化劑,用于附著力和柔韌性要求較高的場合,表面活性劑和腐蝕抑制劑 |
D-205 | 無色 | 55 | 7 | ≤75 | 7 | 29 | 低粘度,顏色和蒸汽壓;低放熱和更長的適用期;優(yōu)異的機械性能;相對高的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | 環(huán)氧固化劑;適合大型復(fù)合材料;改進TG |
RFD-270 | 無色 | 67 | 68 | ≤50 | 68 | 36 | 較高的玻璃轉(zhuǎn)化溫度、耐酸和耐堿化學(xué)性、優(yōu)異的機械性能、降低白樺、低蒸氣壓、固化速度快于230 | 適用于地坪,固化劑速度快,降低白樺現(xiàn)象 |
聚酰胺
品名 | 色澤 (加氏) | 粘度 40℃ mPa .s | 胺價 | 活潑氫 當(dāng)量 | 配合比(PHR) | 特性 | 用途 |
115 | 8 | 9800-10000 | 230-246 | 198 | 104 | 高粘度/良好柔韌性/腐蝕性 | 涂料/接著劑/電器絕緣材料/ 防腐漆等 |
125 | 10 | 8000-12000 | 330-360 | 103 | 54 | 附著力好/耐水性佳 | |
140 | 8 | 10000-12000 | 370-400 | 97 | 51 | 中低粘度/良好的粘接性 | |
150 | 8 | 2000-4000 | 370-400 | 103 | 54 | 低粘度/耐化學(xué)性極佳 | |
115X70 | 6 | 400-600 | 159-175 | 283 | 149 | 良好的柔韌性/腐蝕性 | 溶劑型維護涂料/船舶防腐漆等等 |
315 | 8 | 7500-12000 | 335±15 | 180 | 80-120 | 優(yōu)良的密著性/防腐性/使用方便等 | 可廣泛應(yīng)于高性能土木建筑,船舶防腐、膠粘劑、地坪涂料 |
乙烯胺
品名 | 化學(xué)名稱 | 分子量 | 活潑氫當(dāng)量 | 沸點(760mmHg) ℃ | 蒸汽壓 | 配比 | 用途 |
DETA | 二乙烯三胺 | 103.2 | 20.6 | 206.9 | 0.2 | 8-11 | 通用型基礎(chǔ)胺,可用做固化劑或改性后便用 |
TETA | 三乙烯四胺 | 146.2 | 24.3 | 277.4 | ≦0.01 | 10-13 | 合成固化劑,添加劑,織物整理劑等 |
TEPA | 四乙烯五胺 | 189.3 | 27 | 340(分解) | ≦0.01 | 11-15 | |
PEHA | 五乙烯六胺 | 232.3 | 29.8 | ------ | ≦0.01 | 13-18 | |
AEP | 氨基乙哌嗪 | 129.2 | 43 | ----- | ≦0.1 | 23 | 快速反應(yīng),固化,最佳特性需逐步升溫固化,高抗擊和良好的抗熱沖擊 |
EDA | 乙二胺 | 60 | 15 | ---- | -- | 6-8 | 粘著、灌注、涂料 |
其它胺類
型號 | 化學(xué)名稱 | AHEW | 粘度 | 配合 比例 | 特性 | 用途 |
(g/eq) | CPS/25℃ | |||||
1.3BAC | 1,3-二氨基甲基環(huán)已烷 | 35.5 | 12 | 20 | 常溫快速固化、色度低、耐黃變優(yōu)異、可在潮濕環(huán)境中操作 | 改性固化劑、尤其是對色澤穩(wěn)定性要求較高的場合:土木工程粘合劑、涂料、PU擴鏈劑等 |
MXDA | 間苯二甲胺 | 34 | 6.8 | 16-18 | 耐熱、耐潮濕 | 改性固化劑、膠粘劑、復(fù)合材料 |
4,4DDS | 4,4-二氨基二苯砜 | - | 白色粉末 | 20-33 | 良好的耐熱性及韌性和彎折性 | 復(fù)合材料、電子膠粘劑、CCL等 |
DICY | 雙氰胺固化劑 | 97 | 白色粉末 | 6-11 | 良好的電氣性能及儲存穩(wěn)定性 | 復(fù)合材料、電子膠粘劑、CCL等 |
改性環(huán)氧固化劑
品名 | 類型 | 外觀 | 粘度 25℃ mPa .s
| 胺價mgKOH/g | 活性氫 當(dāng)量 AHEW | 100g E51樹脂 添加量 | 膠化時間 25℃/100G | 特性 | 用途 |
GL-3355 | 脂環(huán)胺 | 無色透明液體 | 200-400 | 310±20 | 90 | 50 | 42分鐘 | 高透明、高硬度、高光澤,耐黃變好、優(yōu)異的化學(xué)品性能。 | 玻璃涂料,耐候性飾品膠等 |
GL-3219 | 指環(huán)胺 | 無色透明液體 | 80-150 | 300±20 | 80 | 40 | 60分鐘 | 高透明、高硬度、高光澤,極佳的耐黃性能和耐化學(xué)品性能 | 玻璃涂料,耐候性飾品膠等 |
GL-3006 | 脂環(huán)胺 | 無色透明液體 | 1000-1200 | 320±20 | 93 | 50 | 25分鐘 | 高強度,高光澤、快速固化、耐水耐侯性佳等特性。 | 建筑結(jié)構(gòu)膠,涂料、 各種膠粘劑等 |
GL-6892 | 脂環(huán)胺 | 無色或談黃色透明液體 | 300-600 | 340±20 | 95 | 50 | 25分鐘 | 優(yōu)異的耐酸耐堿性能,抗白樺性佳,低溫5℃固化性能優(yōu)異,表面光澤優(yōu)。 | 蓄電池膠,地坪面涂、重防腐涂料等 |
GL-8662 | 脂環(huán)胺 | 無色透明液體 | 4000-5000 | 280±20 | 195 | 100 | 18小時 | 氣味低,粘度適中、色淺、耐黃變好、耐水耐酒精性能好、韌性優(yōu)、表面光澤度略啞。 | 玻璃涂料,絲印油墨、適合操作時間長的場合使用 |
GL-2519 | 特種胺 | 無色或談黃色透明液體 | 20-50 | == | 55 | 40 | 10小時 | 粘度低,固化放熱不集中、固化物具有較好的韌性、高TG和附著力、耐水耐酒精好、抗白樺性佳、耐黃變好、后期固化相對較快等特性。 | 復(fù)材材料,封裝材料、澆注材料、涂料等有較高要求的領(lǐng)域使用 |
GL-3784 | 脂肪胺 | 無色或談黃色透明液體 | 150-230 | 320±20 | 78 | 40 | 80分鐘 | 低粘底,流平性好、光澤好、耐磨、可使用時間適中。 | 地坪面涂固化劑 |
GL-3250 | 脂肪胺 | 無色或談黃色透明液體 | 50-100 | 305±20 | 90 | 50 | 30分鐘 | 低粘度,高光澤、流平性好。 | 低成本面涂固化劑 |
GL-3312 | 脂環(huán)胺 | 無色透明液體 | 200-300 | 45 | 20 | 6分鐘 | 快速固化,低粘度,韌性好、無油面、表面平整、耐黃變、固化物高機械性能。 | 建筑結(jié)構(gòu)膠,膠粘劑、地坪面涂促進劑以及快速固化場合使用 | |
GL-3799 | 脂肪胺 | 無色或談黃色透明液體 | 100-200 | 300±20 | 60 | 40 | 8分鐘 | ||
GL-3113 | 芳香胺 | 黃色透明液體 | 100-200 | 270±20 | 80 | 40 | 40分鐘 | 色澤淺,低氣味,低刺激、能在低溫或高溫下固化、固化后硬度高、韌性好、優(yōu)異的耐化學(xué)藥品性等特性。 | 環(huán)氧地坪底涂,中涂、砂漿、電子灌封膠等 |
GL-118 | 芳香胺 | 淡黃色透明液體 | 150-250 | 280±20 | 94 | 50 | 45分鐘 | 經(jīng)濟型環(huán)氧地坪綠色面涂專用固化劑 | |
GL-3002 | 混胺改性 | 棕黃色液體 | 500-1000 | 300-340 | 89 | 45-55 | 20-25分鐘 | 色淺,快速固化,6-8個小時后可打磨 | 經(jīng)濟型環(huán)氧中底涂 |
GL-3235 | 混合胺 | 無色透明液體 | 7000-8000 | 260±20 | 90 | 50 | 25分鐘 | 耐黃變好,表面平整、高亮度以及機械性能優(yōu)良。 | 建筑結(jié)構(gòu)膠等對固化速度和耐黃變有要求的客戶 |
GL-3015 | 脂環(huán)胺 | 無色透明液體 | 1500-2000 | 260±20 | 165 | 100 | 25分鐘 | 低氣味,高粘度、粘接力強、韌性好、耐黃變、高光澤等性能。 | 各種建筑結(jié)構(gòu)膠,陶瓷美縫劑、五金、玻纖、碳纖等材料粘接 |
GL-3238 | 脂環(huán)胺 | 無色透明液體 | 10000-12000 | 260±20 | 190 | 100 | 20分鐘 | ||
GL-2506 | 特種胺 | 淺黃色液體 | 1000-1200 | 300±20 | 90 | 50 | 5分鐘 | 優(yōu)越的低溫(0℃)固化性能,快速固化,強度起來快、固化物韌性較好 | 建筑結(jié)構(gòu),快速修補 |
GL-2503 | 特種胺 | 無色或談黃色透明液體 | 5000-6000 | 380±20 | 85 | 33 | 60分鐘 | 水下固化,韌性好、在低溫帶水環(huán)境下施工可靠性高、極佳的滲透性、放熱平穩(wěn)不爆聚、不白樺、無浮膠、耐腐蝕性、耐老化等特性 | 適合水下灌漿,砂漿、裂紋修補等 |
GL-2591 | 特種胺 | 棕色液體 | 30-50 | 250±20 | 58 | 30 | 50分鐘 | 常溫固化可耐溫(150℃)以上,沖擊強度高、耐熱、耐水、耐腐蝕性等特性 | 建筑結(jié)構(gòu)膠,植筋膠、粘接玻纖碳纖、貼瓷磚、防腐防水等 |
咪唑類
CAS登記號 | 產(chǎn)品 | 分子量 克/摩爾 | 含量, % | 沸點, °C | 熔點,°C | 外觀 | 配合比 PHR | 特性 | 用途 |
288-32-4 | 咪唑 | 68.08 | min. 99.5 | 256 | 88 – 90 | 白色晶體 | 4-8 | 中溫固化、耐熱型 | 環(huán)氧固化劑 |
50%液態(tài)咪唑溶液 | 68.08 | 45 – 55 | 104 | 2 | 液體 | 4-10 | |||
693-98-1 | 2-甲基咪唑片狀(2-MI片狀) | 82.11 | min. 98.5 | 268 | 136 – 138 | 白色晶體 | 3-10 | 中溫固化、適用期長、固化物HDT高 | 環(huán)氧固化劑(需先溶解) |
純2-甲基咪唑(純2MI) | 82.11 | min 99.7 | 268 | 144 – 145 | 白色晶體 | 3-10 | |||
931-36-2 | 2-乙基-4-甲基咪唑(2, 4-EMI) | 110.16 | 87.0 – 92.0 | 272.8 | 36 – 42 | 半固態(tài) | 2-7 | HDT150-170℃,耐藥品性好,耐熱性、耐酸堿優(yōu) | 環(huán)氧固化劑 |
2-乙基-4-甲基咪唑S(2, 4-EMI S) | 110.16 | 83.0 – 87.0 | 270 – 276 | 36 – 42 | 液態(tài) | 2-7 | 低結(jié)晶性 | ||
2-乙基-4-甲基咪唑 dist.(2, 4-EMI dist.) | 110.16 | min. 98.0 | 272.8 | 36 – 42 | 半固態(tài) | 2-7 | 蒸餾級的產(chǎn)品,氣味低、顏色淺 | ||
616-47-7 | 1-甲基咪唑(1MI) | 82.11 | min. 99.0 | 198 | –2 | 液體 | 0.5-5 | 適用期長,高Tg | 覆銅板、阻焊油墨、膠黏劑、FBT、絕緣材料 |
1072-62-4 | 超純2-乙基咪唑(2-EI) | 96.13 | min. 99.0 | 268 – 270 | 77 – 78 | 固態(tài) | — | — | 焊膏、助焊劑促進劑 |
5036-48-6 | N-(3-氨丙基)咪唑(3-API) | 125.17 | min. 97.0 | 296 | –68 | 液態(tài) | 1-5胺類 0.5-酸酐 | 高Tg,酸酐適用期短 |
環(huán)氧固化劑 |
1739-84-0 | 1, 2-二甲基咪唑(1, 2-DMI) | 96.13 | min. 96.0 | 205 | 20 – 40 (Range) | 固態(tài) | 2-7 | 適用期長,快速固化 |